一、招生计划
第二批录取本科院校(文科类) | |
选测科目等级要求:BC,必测科目等级要求:4C1合格 | |
代号 | 招生专业(类) | 计划数 | 学制 | 学费(元/年) | 选测科目 | |
政治 | 地理 | 化学 | 生物 | |
24 | 园林 | 50 | 四年 | 2500 | √ | √ | √ | √ | |
25 | 植物生产类(农学、园艺) | 40 | 四年 | 2500 | √ | √ | √ | √ | |
38 | 国际经济与贸易 | 28 | 四年 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |
39 | 工商管理类(财务管理、市场营销、工商管理、人力资源管理) | 102 | 四年 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |
40 | 信息管理与信息系统 | 25 | 四年 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |
41 | 物流工程 | 29 | 四年 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |
42 | 交通运输 | 72 | 四年 | 5800 | √ | √ | √ | √ | |
43 | 会计学 | 90 | 四年 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |
44 | 工业设计 | 53 | 四年 | 5800 | √ | √ | √ | √ | |
45 | 应用物理学 | 30 | 四年 | 5500 | √ | √ | √ | √ | |
46 | 信息与计算科学 | 32 | 四年 | 5500 | √ | √ | √ | √ | |
47 | 经济与金融 | 28 | 四年 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |
48 | 金融数学 | 37 | 四年 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |
49 | 外国语言文学类(英语、商务英语、翻译)(只招英语考生) | 41 | 四年 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |
50 | 电子商务 | 20 | 四年 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |
注:1.机械设计制造及其自动化等35个专业在文科类中各投放1个计划,详见江苏教育考试院公布的招生计划。 2.省教育考试院《江苏招生考试》中注明了我校招生专业大类,各大类包含专业详见本表。 | |
|
第二批录取本科院校(理科类) |
选测科目等级要求:BC,必测科目等级要求:4C1合格 |
代号 | 招生专业(类) | 计划数 | 包含专业 | 学制 | 学费(元/年) | 选测科目 | |
政治 | 地理 | 化学 | 生物 | |
51 | 食品科学与工程类(按大类招生) | 130 | 食品科学与工程 | 四年 | 5800 | √ | √ | √ | √ | |
食品质量与安全 | 四年 | 5800 | √ | √ | √ | √ | |
生物工程 | 四年 | 5800 | √ | √ | √ | √ | |
农学 | 四年 | 2500 | √ | √ | √ | √ | |
园艺 | 四年 | 2500 | √ | √ | √ | √ | |
52 | 电子信息类(按大类招生) | 220 | 电子信息工程 | 四年 | 5800 | √ | √ | √ | √ | |
电子科学与技术 | 四年 | 5800 | √ | √ | √ | √ | |
光电信息科学与工程 | 四年 | 5800 | √ | √ | √ | √ | |
通信工程 | 四年 | 5800 | √ | √ | √ | √ | |
通信工程(嵌入式培养) | 四年 | 7800 | √ | √ | √ | √ | |
应用物理学 | 四年 | 5500 | √ | √ | √ | √ | |
53 | 机械设计制造及其自动化(按大类招生) | 510 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 5800 | √ | √ | √ | √ | |
机械电子工程 | 四年 | 5800 | √ | √ | √ | √ | |
车辆工程 | 四年 | 5800 | √ | √ | √ | √ | |
汽车服务工程 | 四年 | 5800 | √ | √ | √ | √ | |
过程装备与控制过程 | 四年 | 5800 | √ | √ | √ | √ | |
工业工程 | 四年 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |
工业设计 | 四年 | 5800 | √ | √ | √ | √ | |
54 | 材料成型及控制工程(按大类招生) | 220 | 材料成型及控制工程 | 四年 | 5800 | √ | √ | √ | √ | |
材料科学与工程 | 四年 | 5800 | √ | √ | √ | √ | |
金属材料工程 | 四年 | 5800 | √ | √ | √ | √ | |
高分子材料与工程 | 四年 | 5800 | √ | √ | √ | √ | |
55 | 计算机科学与技术(按大类招生) | 320 | 计算机科学与技术 | 四年 | 5800 | √ | √ | √ | √ | |
计算机科学与技术(嵌入式培养) | 四年 | 7800 | √ | √ | √ | √ | |
计算机科学与技术(与NIIT合作嵌入式培养) | 四年 | 7800 | √ | √ | √ | √ | |
网络工程 | 四年 | 5800 | √ | √ | √ | √ | |
软件工程(嵌入式培养) | 四年 | 7800 | √ | √ | √ | √ | |
物联网工程(嵌入式培养) | 四年 | 7800 | √ | √ | √ | √ | |
电子商务 | 四年 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |
56 | 化学工程与工艺(按大类招生) | 160 | 化学工程与工艺 | 四年 | 5800 | √ | √ | √ | √ | |
制药工程 | 四年 | 5800 | √ | √ | √ | √ | |
环境工程 | 四年 | 5800 | √ | √ | √ | √ | |
新能源科学与工程 | 四年 | 5800 | √ | √ | √ | √ | |
57 | 建筑学(按大类招生) | 180 | 建筑学 | 五年 | 5800 | √ | √ | √ | √ | |
城乡规划 | 四年 | 5800 | √ | √ | √ | √ | |
风景园林 | 四年 | 5800 | √ | √ | √ | √ | |
工程管理 | 四年 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |
58 | 外国语言文学类(按大类招生、只招英语考生) | 60 | 英语(只招英语考生) | 四年 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |
商务英语(只招英语考生) | 四年 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |
翻译(只招英语考生) | 四年 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |
59 | 公共事业管理 | 35 | | 四年 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |
60 | 社会工作 | 31 | | 四年 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |
61 | 秘书学 | 31 | | 四年 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |
62 | 电气工程及其自动化(按大类招生) | 200 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 5800 | √ | √ | √ | √ | |
自动化 | 四年 | 5800 | √ | √ | √ | √ | |
测控技术与仪器 | 四年 | 5800 | √ | √ | √ | √ | |
63 | 土木工程(按大类招生) | 205 | 土木工程 | 四年 | 5800 | √ | √ | √ | √ | |
道路桥梁与渡河工程 | 四年 | 5800 | √ | √ | √ | √ | |
城市地下空间工程 | 四年 | 5800 | √ | √ | √ | √ | |
交通工程 | 四年 | 5800 | √ | √ | √ | √ | |
注:省教育考试院《江苏招生考试》中注明了我校招生专业大类,各大类包含专业详见本表。 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
艺术类提前录取本科院校第2小批(美术)
必测科目等级要求:4C
代号 | 院校及专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费(元/年) | |
64 | 视觉传达设计 | 36 | 四年 | 6800 | |
65 | 产品设计 | 26 | 四年 | 6800 | |
66 | 数字媒体艺术 | 22 | 四年 | 6800 | |
67 | 环境设计 | 36 | 四年 | 6800 | |
二、招生计划中有关情况的说明
1.为顺应国家关于应用型高校转型发展要求,对接区域产业,推进产教融合,打造优势专业集群,我校积极实施招生体制改革,2017年对理科专业及部分文科专业实行大类招生,以满足考生的专业选择和个性发展需求。各专业大类包含的具体专业详见我校2017年江苏省招生计划。
2.大类招生的考生进校完成部分基础类课程的学习后,根据个人志愿、学习成绩等进行专业分流。考生如对相关分流专业不满意,可按学校转专业的有关政策在一、二年级申请转专业。
3.为了满足部分考生专业发展需求,促进文理融合和学生全面发展,2017年我校部分专业计划采取了文理科交叉投放,考生可根据自身情况选择填报。考生录取到相关专业后如学习确有困难的,可在一学期后按学校转专业的有关政策申请转专业。
4.计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、通信工程等4个专业设置了嵌入式培养方向,收费标准为每学年7800元。嵌入式培养是学校与中兴通讯股份有限公司、江苏微软技术中心等企业的校企混合式培养项目。考生进校后可通过专业大类分流或转专业渠道选择嵌入式培养专业。
三、联系方式:
联系部门:淮阴工学院招生办公室
联系电话:0517-83591026、83591073、83559073、83559880
招生网址:http://zsw.hyit.edu.cn
学校地址:江苏省淮安市枚乘东路1号
邮 编:223003